21/01/2008
Português atacante Cristiano Ronaldo está na cabeça dos artilheiros no futebol da Premier League, após a disputa do dia 23. Ronaldo marcou seu décimo sétimo gol contra o Reading para dar a vitória ao seu time, Manchester United, por 2-0.
Após o Português localizado o togolês Emmanuel Adebayor, do Arsenal, que acumulou 15. Seguido com 12 para o jogador Porsmouth, Benjani.
Jogadores | Gols | Pênaltis |
Cristiano Ronaldo | 17 | 2 |
S. Adebayor | 15 | 3 |
Benjani | 12 | 0 |
Fernando Torres | 11 | 0 |
R. Keane | 11 | 3 |
R. Santa Cruz | 10 | 0 |
N. Anelka | 10 | 0 |
C. Tevez | 10 | 0 |
A. Yakubu | 9 | 0 |
D. Kitson | 8 | 0 |
D. Berbatov | 8 | 0 |
G. Agbonlahor | 7 | 0 |
S. Gerrard | 7 | 2 |
M. Bent | 7 | 0 |
J. Carew | 6 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário